Descrição dos produtos
Especificação Técnica:
Número da peça: pino de dente de caçamba Volvo 55P/65P/80P/125P
Peso: Bem-vindo ao perguntar
Substituição: Marca Volvo
Material: aço de baixa liga/forjamento/aço de liga de alta especificação
Processo: Fundição por cera perdida/fundição em areia/forjamento
Embalagem: uma caixa de madeira compensada normal
Resistência à tração maior ou igual a 1400Rm-N/mm²
Choque maior ou igual a 20J
Dureza: 48-52HRC
| Série | Número da peça | Número alternativo | Descrição |
|---|---|---|---|
| VOLVO8 | 5/8P | 5-8P | Alfinete |
| VOLVO8 | 5/8R | 5-8R | Retentor |
| VOLVO10 | 10P | 10P | Alfinete |
| VOLVO10 | 10R | 10R | Retentor |
| VOLVO15 | 15P | 15P | Alfinete |
| VOLVO20 | 20P | 20P | Alfinete |
| VOLVO15/20 | 15/20R | 15-20R | Retentor |
| VOLVO30 | 30P | 30P | Alfinete |
| VOLVO40 | 40P | 40P | Alfinete |
| VOLVO30/40 | 30/40R | 30-40R | Retentor |
| VOLVO55 | 55P | 55P | Alfinete |
| VOLVO65 | 65P | 65P | Alfinete |
| VOLVO55/65 | 55/65R | 55-65R | Retentor |
| VOLVO80 | 80P | 80P | Alfinete |
| VOLVO125 | 125P | 125P | Alfinete |
| VOLVO80/125 | 80/125R | 80-125R | Retentor |
| ZX35/ZX40 | 18PN | 18-PN | Alfinete |
| ZX35/ZX40 | 18LK | 18-LK | Retentor |
| ZX70/PC56 | 4135497 | 413-5497 | Alfinete |
| ZX70/PC56 | 4135498 | 413-5498 | Retentor |
| ZX70/PC56 | 22PN | 22-PN | Alfinete |
| ZX70/PC56 | 22LK | 22-LK | Retentor |
Tag: pino de dente de balde volvo 55p / 65p / 80p / 125p, China 55p / 65p / 80p / 125p pino de dente de balde volvo fabricantes, fornecedores, fábrica















