Descrição dos produtos
Especificação:
Número da peça:395-3308/195-7230Placa de desgaste superior da tampa superior Caterpillar
Peso: Bem-vindo ao perguntar
Marca: logotipo personalizado
Substituição: Marca Caterpillar
Material: aço de baixa liga/forjamento/aço de liga de alta especificação
Cor: Amarelo Gato ou conforme necessário
Processo: Fundição por cera perdida/fundição em areia/forjamento
Embalagem: uma caixa de madeira compensada normal
Resistência à tração maior ou igual a 1400Rm-N/mm²
Choque maior ou igual a 20J
Dureza: 48-52HRC
Aplicação: usado em caçambas de escavadeiras, escavadeiras, escarificadores e assim por diante.
Certificação: ISO9001:2008
Amostras: Ofereça amostras gratuitamente, mas com frete a cobrar.
Local de origem: Zhejiang, China (continente)
| Modelo | Número da peça | Número alternativo | Descrição |
|---|---|---|---|
| CARREGADEIRA DE RODAS 988F,G,990 | 3953306 | 395-3306 | Centro da placa de desgaste superior com 4 furos-Braço |
| CARREGADEIRA DE RODAS 988F,G,990 | 3953307 | 395-3307 | Placa de desgaste superior R 4 furos-Braço |
| CARREGADEIRA DE RODAS 988F,G,990 | 3953308 | 395-3308 | Placa de desgaste superior L com 4 furos-Braço |
| CARREGADEIRA DE RODAS 988F II 992G | 1957246 | 195-7246 | Centro da placa de desgaste superior com 4 furos-Braço |
| CARREGADEIRA DE RODAS 988F II 992G | 1957247 | 195-7247 | Placa de desgaste superior R 4 furos-Braço |
| CARREGADEIRA DE RODAS 988F II 992G | 1957248 | 195-7248 | Placa de desgaste superior L com 4 furos-Braço |
| CARREGADEIRA DE RODAS 988F II 988G | 1957180 | 195-7180 | Centro da placa de desgaste superior com 3 furos |
| 988H 988F 988K 988 986K 988K XE 988 XE | 1957181 | 195-7181 | Placa de desgaste superior R 3 furos |
| 988H 988F 988K 988 986K 988K XE 988 XE | 1957182 | 195-7182 | Placa de desgaste superior L 3 furos |
| 385B 374F L 374D L 385C L | 3530157 | 353-0157 | Centro da placa de desgaste superior com 3 furos |
| 385B 374F L 374D L 385C L | 3530158 | 353-0158 | Placa de desgaste superior R 3 furos |
| 385B 374F L 374D L 385C L | 3530159 | 353-0159 | Placa de desgaste superior L 3 furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 992K 992G | 2085327 | 208-5327 | Centro da placa de desgaste superior com 4 furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 992K 992G | 2085328 | 208-5328 | Placa de desgaste superior R 4 furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 992K 992G | 2085329 | 208-5329 | Placa de desgaste superior L 4 furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 994 | 1957230 | 195-7230 | Placa de Desgaste Superior 5 Furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 994 | 1957231 | 195-7231 | Placa de desgaste superior R 5 furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 994 | 1957232 | 195-7232 | Placa de desgaste superior L 5 furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 988K | 3691895 | 369-1895 | Placa de desgaste superior/placa de cobertura de canto - 3 furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 988K | 3691896 | 369-1896 | Placa de desgaste superior/placa de cobertura de canto - 3 furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 993K 993 | 3256677 | 325-6677 | Placa de Desgaste Superior 5 Furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 993K 993 | 3256678 | 325-6678 | Placa de desgaste superior R 5 furos |
| CARREGADEIRA DE RODAS 993K 993 | 3256679 | 325-6679 | Placa de desgaste superior L 5 furos |
| CAT395, CARREGADEIRA DE RODAS 992.993 | 5876970 | 587-6970 | Placa de desgaste superior (4 furos)-Soldagem |
| CAT395, CARREGADEIRA DE RODAS 992.993 | 5876971 | 587-6971 | Placa de desgaste superior (4 furos)-Soldagem |
| CAT395, CARREGADEIRA DE RODAS 992.993 | 5876972 | 587-6972 | Placa de desgaste superior (4 furos)-Soldagem |
A FHND é especializada no fornecimento de peças Caterpillar GET de qualidade-premium e componentes-resistentes ao desgaste. Nossos adaptadores de balde são projetados para oferecer melhor desempenho operacional e maior vida útil do serviço, servindo como a solução ideal para operadores de equipamentos que priorizam qualidade confiável e economia-. Oferecemos uma linha abrangente de adaptadores de dentes de caçamba que cobrem toda a linha de produtos Caterpillar, incluindo série J-, série K-, série A-e outros modelos convencionais. Para agilizar seu processo de compra, oferecemos serviços de aquisição eficientes e únicos-que aumentam significativamente a eficiência de sua aquisição.
Além dos acessórios Caterpillar (CAT), também oferecemos uma seleção completa de peças GET e peças de desgaste compatíveis com diversas marcas de máquinas de construção convencionais. Nosso portfólio de produtos abrange Komatsu, Ecco, Sany, Hyundai, Hitachi, Liebherr, Hensley, VOLVO, Liugong, Xugong, MTG, ICB, H&L, Combi, Case, John Deere, Kobelco e muitas outras-marcas conhecidas.
Além dos adaptadores de caçamba, nossa extensa linha de produtos também inclui dentes de caçamba, pinos e retentores, parafusos e porcas, barras de apoio, protetores de lábios, placas de desgaste superiores e inferiores, tampas superiores, peças de proteção contra desgaste de segmento, protetores de asa, protetores de calcanhar, protetores de barra lateral, cortadores laterais, protetores laterais, protetores de canto e protetores de canto, abrangendo todos os acessórios-resistentes ao desgaste do núcleo para máquinas de engenharia.




Tag: 395-3308/195-7230placa de desgaste superior da tampa superior da Caterpillar, China 395-3308/195-7230placa de desgaste superior da tampa superior da Caterpillar fabricantes, fornecedores, fábrica, dentes de balde de gato para sistemas de IoT de gatos, Acessórios de adaptadores de serviço pesado, dentes de balde de gato removíveis, Fornecedores de adaptadores de balde de substituição, dentes de balde de gato seguro, dentes de caçamba de gato resistentes ao desgaste















